地震二ユース

日本地震前兆現象観測ネットワーク 5104 '21 2/12

①『本日の地震1回』

12日13時52分 種子島沖 M4.6

12日の月齢は0.7、13日の月齢は1.7。


② 『昨日の体調』

23時、パルスオキシメーターで測定、心拍は59、 血中酸素は99%。


③『心拍は59』

こんなに低く安定している心拍なので地震は絶対に起きないはずだ。

今のところ。起きていない。

本日の地震はたった1回。まるっきり離れている種子島沖でM4.6。


④『本日の体調』

22時、パルスオキシメーターで測定、心拍は67、 血中酸素は97%。


⑤『Nictイオノ』

赤2(稚内0、国分寺0、山川1、沖縄1)

未精査。


⑥『プロトン、放射線帯電子、TEC』

静穏。


⑦『篠原情報(2/12 14:11 )』

無黒点。低速の太陽風が続いています。

X線グラフも変化はなく、太陽はとても穏やかです。


⑧『続、ローヤルティ諸島沖の余震』

2/11 00:13 22.92S 171.25E 10 4.7M ローヤルティ諸島の南東

2/11 00:14 23.22S 171.69E 10 5.9M 〃

2/11 01:02 23.15S 171.70E 10 5.4M 〃

2/11 01:24 22.64S 171.58E 10 5.4M 〃

2/11 02:24 23.16S 171.65E 10 5.2M 〃

2/11 04:15 22.80S 170.85E 6 5.6M 〃

2/11 04:58 22.44S 170.94E 10 4.8M 〃

2/11 06:52 23.41S 171.82E 10 6.0M 〃

2/11 07:18 23.28S 171.92E 10 5.5M  〃

2/11 07:23 22.85S 171.80E 10 5.5M 〃

2/11 07:56 23.35S 171.73E 10 5.2M 〃

2/11 08:22 22.86S 171.24E 10 5.9M 〃

2/11 08:39 23.27S 171.66E 10 5.7M 〃

2/11 09:27 23.46S 171.77E 10 5.0M  〃

2/11 11:19 23.10S 172.01E 10 5.6M  〃

2/11 11:46 22.63S 171.05E 10 4.7M 〃

2/11 12:16 23.23S 171.90E 10 5.0M 〃

2/11 12:44 22.71S 171.25E 10 4.9M 〃

2/11 14:55 22.80S 171.69E 10 5.1M 〃

2/11 16:13 23.07S 172.11E 10 4.9M 〃

2/11 16:43 22.59S 171.11E 10 5.0M  〃

2/11 16:52 22.74S 171.65E 10 5.1M 〃

2/11 17:21 23.23S 171.50E 10 5.1M 〃

2/11 18:04 23.32S 171.78E 10 5.2M 〃

2/11 19:02 23.50S 171.85E 10 5.0M 〃

2/11 19:20 22.57S 171.50E 10 5.1M 〃

2/11 20:05 22.63S 171.18E 10 5.2M 〃

2/11 21:16 22.63S 171.27E 10 4.9M 〃

2/11 22:02 22.78S 171.61E 10 5.1M 〃

2/12 01:01 22.41S 171.25E 10 4.9M 〃

2/12 02:01 22.37S 177.98W 363 4.4M フィジーの南

2/12 03:47 22.47S 171.08E 10 5.2M ローヤルティ島の南東

2/12 04:05 23.27S 171.48E 10 5.3M 〃(信号機さん)

0コメント

  • 1000 / 1000