地震ニュース
日本地震前兆現象観測ネットワーク 5103 '21 2/11
①『本日の地震6回』
11日21時49分 静岡県 M1.6
11日14時37分 徳島県 M3.1
11日12時40分 十勝地方 M3.4
11日08時04分 栃木県 M2.4
11日05時24分 福島県 M2.7 震度2
11日04時36分 沖縄本島沖 M4.0(最大)
11日の月齢は29.3、12日の月齢は0.7。
②『昨日の血圧、心拍等』
9日より10日は上がった。
低かった9日の結果は地震1回のみ。
10日09時30分 和歌山県で M2.7 。
翌日10日は上がった。俄然、増えた。
11日21時49分 静岡県 M1.6
11日14時37分 徳島県 M3.1
11日12時40分 十勝地方 M3.4
11日08時04分 栃木県 M2.4
11日05時24分 福島県 M2.7 震度2
11日04時36分 沖縄本島沖 M4.0
③『Nictイオノ』
赤1(稚内0、国分寺1、山川0、沖縄0)
未精査。
④『プロトン、放射線帯電子、TEC』
静穏。
⑤『篠原情報( 2/11 12:49)』
太陽風は低速になっています。
南東側の領域で昨夜、20時半にB5.7の小さいフレアが発生しています。
小さいと言ってもB5に達するフレアは1月25日以来と半月ぶりです。
静かな太陽が続いています。
⑥『ローヤルティ諸島沖の余震』
2/10 12:24 22.86S 171.65E 10 6.0M ローヤルティ諸島の南東
2/10 12:32 22.55S 171.46E 10 5.7M ローヤルティ諸島の南東
2/10 13:02 22.78S 171.58E 10 6.1M ローヤルティ諸島の南東
2/10 13:20 23.25S 171.49E 10 7.7M 〃
2/10 13:57 22.63S 171.54E 10 5.2M 〃
2/10 14:18 22.69S 171.78E 10 5.6M 〃
2/10 14:30 22.79S 172.07E 10 5.0M 〃
2/10 14:37 22.72S 171.52E 10 5.2M 〃
2/10 14:49 22.92S 170.88E 10 5.1M 〃
2/10 14:59 22.76S 172.03E 10 5.1M 〃
2/10 15:44 22.72S 171.51E 10 4.9M 〃
2/10 16:19 22.93S 171.31E 10 4.9M 〃
2/10 16:47 22.90S 171.02E 10 5.1M 〃
2/10 16:52 22.85S 171.50E 10 5.1M 〃
2/10 16:53 22.74S 171.57E 10 5.2M 〃
2/10 17:00 22.77S 171.26E 10 5.0M 〃
2/10 17:24 23.30S 171.51E 10 5.2M 〃
2/10 17:25 22.73S 171.72E 10 5.6M 〃
2/10 17:30 22.81S 179.76W 576 4.8M フィジーの南
2/10 17:53 23.51S 179.68W 546 4.6M フィジーの南
2/10 18:36 22.77S 171.15E 10 6.1M 〃
2/10 19:00 23.58S 171.67E 10 5.1M 〃
2/10 19:13 23.20S 171.90E 10 5.1M 〃
2/10 19:56 22.80S 171.24E 10 5.3M 〃
2/10 20:10 23.08S 171.82E 10 4.9M 〃
2/10 20:41 23.27S 171.77E 10 5.1M 〃
2/10 20:45 22.76S 171.07E 10 5.3M 〃
2/10 21:17 23.10S 171.36E 10 5.2M 〃
2/10 21:23 23.26S 171.62E 10 6.4M 〃
2/10 21:36 23.47S 171.59E 10 5.5M 〃
2/10 21:40 23.21S 171.57E 10 5.6M 〃
2/10 21:50 23.31S 171.60E 10 5.3M 〃
2/10 21:57 22.84S 171.25E 10 5.3M 〃
2/10 22:03 23.25S 171.57E 10 5.2M 〃
2/10 22:38 22.60S 171.21E 10 5.1M 〃
2/10 22:54 23.16S 171.64E 10 5.4M 〃
2/10 23:26 23.07S 171.89E 10 5.2M 〃
2/10 23:32 22.87S 171.76E 10 5. 3M 〃
2/10 23:43 23.21S 171.68E 10 5.1M 〃
2/10 23:45 23.20S 171.66E 10 5.9M 〃(信号機さん)
続く。
⑦『本日の体調』
23時、パルスオキシメーターで測定、心拍は59、 血中酸素は99%。
0コメント