地震ニュース

日本地震前兆現象観測ネットワーク 5818 '23 2/7

①『本日の地震 4回(23時現在)』

7日 20時42分 石垣島近海 M3.7

7日 18時41分 茨城県 M3.9 震度2

7日 09時58分 和歌山県 M2.6

7日 01時55分 福島県沖 M3.8

7日の月齢は15.3


②『続、トルコの余震』

2/6 08:01:46 36.66N 36.48E 10 4.5M トルコ

2/6 08:52:37 37.45N 37.23E 10 4.8M トルコ

2/6 08:58:35 38.05N 38.26E 15 4.5M トルコ

2/6 09:23:45 36.98N 36.49E 10 4.6M トルコ

2/6 10:24:49 38.02N 37.20E 10 7.5M トルコ

2/6 10:26:48 38.03N 37.96E 20 6.0M トルコ

2/06 10:35:58 38.01N 37.75E 10 5.8M トルコ

2/6 10:51:30 38.12N 38.05E 12 5.7M トルコ

2/6 11:01:34 37.48N 37.22E 10 5.0M トルコ

2/6 11:05:35 37.92N 36.69E 10 5.2M トルコ

2/6 11:11:41 37.82N 37.30E 18 4.9M トルコ

2/6 11:39:41 38.06N 36.58E 10 4.8M トルコ

2/6 11:58:36 38.04N 37.55E 10 4.8M トルコ

2/6 12:02:11 38.06N 36.54E 10 6.0M トルコ

2/6 12:13:47 37.90N 37.42E 10 4.8M トルコ

2/6 12:34:43 38.11N 38.24E 13 4.9M トルコ

2/6 13:00:18 38.12N 36.67E 10 4.5M トルコ

2/6 13:07:44 37.99N 37.42E 17 5.0M トルコ

2/6 13:11:56 38.00N 36.69E 10 4.7M トルコ

2/6 13:17:41 37.91N 36.31E 10 4.9M トルコ

2/6 13:39:11 37.60N 36.96E 10 5.1M トルコ

2/6 13:44:51 37.93N 37.51E 17 5.0M トルコ

2/6 14:04:50 38.03N 36.55E 10 4.4M トルコ

2/6 14:10:11 37.83N 37.46E 16 4.5M トルコ

2/6 14:27:43 36.77N 36.53E 10 4.5M トルコ

2/6 14:29:58 37.99N 36.51E 10 4.7M トルコ

2/6 14:57:47 37.92N 37.91E 10 4.5M トルコ

2/6 15:33:32 38.16N 38.19E 9 5.2M トルコ

2/6 16:3:11 36.61N 36.44E 10 4.9M トルコ

2/6 16:4:29 37.96N 36.48E 10 5.0M トルコ

2/6 17:2:01 38.11N 36.50E 10 4.1M トルコ

2/6 18:0:53 37.98N 36.45E 10 5.3M トルコ

2/6 19:5:50 37.46N 37.16E 10 4.3M トルコ

2/6 22:11:37 38.15N 38.23E 15 4.4M トルコ

2/6 22:29:39 38.05N 36.42E 8 4.4M トルコ

2/6 23:29:15 35.61N 35.35E 10 4.5M シリア沖

2/7 01:34:31 37.43N 37.23E 8 4.3M トルコ

2/7 02:39:04 38.62N 37.48E 15 4.2M トルコ

2/7 02:43:28 38.11N 36.92E 10 4.3M トルコ

2/7 02:47:37 35.94N 36.00E 10 4.8M トルコ

2/7 02:53:27 37.87N 36.24E 10 4.2M トルコ

2/7 03:02:55 37.26N 37.31E 10 4.3M トルコ

2/7 03:08:57 37.92N 37.63E 10 4.6M トルコ

2/7 03:13:13 37.77N 37.74E 10 5.5M トルコ

2/7 03:37:01 36.32N 36.24E 10 4.2M トルコ

2/7  04:16:42 37.89N 37.35E 10 4.3M トルコ

2/7  05:26:31 36.12N 36.34E 19 4.4M トルコ

2/7  06:40:54 38.05N 36.46E 10 4.5M トルコ

(信号機さん)


③『Nictイオノ』

赤1(稚内0、国分寺0、山川1、沖縄0)

未精査。


④『山川P嵐警戒』

2/7 20:15 - 23:30 3時間15分

最大22:30 +4.2MHz 8.8MHz


⑤『沖縄P嵐警戒』

2/7 18:00 - 23:30 5時間半

最大 22:30 +8.4MHz 15.6MHz


⑥『篠原情報(2/ 7 13:29 更新)』

北東側で黒点が目立っています。太陽風は高速になっています。

現在は、520kmと高速の状態に達して、磁場強度は、8〜11nTと強まった状態が続いています。

磁場強度が強まり-5nTを超える南向きの変化が頻繁に発生、磁気圏の変化もより大きくなりAE指数はグラフの後半では500〜1000nTの中規模の変化が続くようになっています。


⑦『プロトン、放射線帯電子』

静穏レベル。


⑧『TEC(丸4前後)』

北緯33°から49°まで多い。


⑨『6日の活動度指数』

黒点数 119

黒点総面積 260

F10.7 156.7

地磁気K指数合計は19、最大は3

F10.7は144.0から156.7に増加。

0コメント

  • 1000 / 1000