地震ニュース
日本地震前兆現象観測ネットワーク 5108 '21 2/17
①『国土地理院のGPS地殻変動情報(1/30)』
硫黄島1
東西 31.42cm
南北 36.16cm
硫黄島2
東西 25.75cm
南北 92.73cm
相変わらず、動きがおかしい。
垂直方向、その他、各地点は略。
②『本日の地震5回』
17日23時06分 福島県沖 M4.5 震度3(最大)
17日14時27分 和歌山県 M1.8
17日12時32分 日向灘 M3.5
17日08時31分 福島県沖 M3.7
17日07時07分 宮城県沖 M4.3
17日の月齢は5.7、18日の月齢は6.7。
③『Nictイオノ』
赤0(稚内0、国分寺0、山川0、沖縄0)
④『Nict電離圏嵐』
F領域臨界周波数は、山川(鹿児島)で16日の昼過ぎから夕方にかけて非常に高い状態、夕方から夜の始め頃にかけて高い状態(丸4~6)。
TECは、16日の昼過ぎから夕方にかけて低緯度の地域で非常に高い状態でした。
⑤『TD情報』
熱帯低気圧(2月17日22時05分 発表)
1004hPaがカロリン諸島卑近にあって西北西ヘ ゆっくり進んでいる。最大風速 15m。今年初の台風になる?
⑥『昨日の体調』
22時、心拍は77。
下がらないのでおかしいと思っていたら、07時07分
に宮城県沖M4.3と08時31分に福島県沖M3.7があった。心拍77に見合う地震。
⑦『本日の体調』
22時半、パルスオキシメーター測定、心拍は72、 血中酸素は98。
⑧『続々、ローヤルティ諸島沖の余震』
2/12 03:47 22.47S 171.08E 10 5.2M ローヤルティ島の南東 2/12 04:05 23.27S 171.48E 10 5.3M 〃
2/12 07:49 23.24S 171.24E 10 5.2M 〃
2/12 08:33 23.36S 171.11E 10 5.0M 〃
2/12 10:04 22.52S 171.72E 10 5.2M 〃
2/12 10:06 23.22S 171.57E 10 5.7M 〃
2/12 10:34 23.39S 171.72E 10 5.3M 〃
2/12 11:05 23.29S 171.63E 10 5.3M 〃
2/12 14:54 23.20S 171.76E 10 5.3M 〃
2/12 19:19 24.98S 179.35W 558 4.4M フィジーの南
2/12 19:51 21.61S 174.19E 10 4.6M バヌアツ
2/12 20:55 23.26S 171.77E 10 5.2M ローヤルティ諸島の南東
2/13 05:09 23.31S 171.59E 10 4.9M 〃
2/13 05:15 23.03S 171.66E 10 4.9M 〃
2/13 05:19 23.14S 172.18E 10 4.5M 〃
2/13 16:26 24.19S 179.54E 662 4.5M フィジーの南
2/14 03:50:37 23.36S 179.58W 577 4.4M フィジーの南
2/14 08:09 22.70S 171.07E 10 5.2M ローヤルティ諸島の南東
2/14 08:44 22.56S 171.13E 10 5.1M 〃
2/14 12:16 23.33S 171.52E 10 5.0M 〃
2/14 13:22 23.14S 171.55E 10 4.7M 〃
2/14 13:52 23.33S 171.61E 10 4.8M 〃
2/14 15:01 23.26S 171.73E 10 5.8M 〃
2/14 15:07 23.38S 171.65E 10 5.0M 〃
2/14 16:06 23.28S 171.31E 10 5.1M 〃
⑨『続々々、ローヤルティ諸島沖の余震、誘発地震』
2/15 07:08 23.76S 179.44E 548 4.5M フィジーの南
2/15 10:07 22.87S 172.60E 108 5.0M ローヤルティ諸島の南東
2/15 14:06 22.68S 172.08E 10 5.0M 〃
2/15 21:21 23.24S 171.30E 10 5.3M 〃
2/15 21:26 23.22S 171.59E 10 5.4M 〃
2/16 00:49 17.81S 167.47E 10 6.2M バヌアツ
2/16 00:49 17.80S 167.80W 14 6.7M トンガ
2/16 01:22 17.68S 167.70E 10 5.4M 〃
2/16 01:31 17.81S 167.64E 10 5.7M 〃
2/16 03:37 17.99S 167.59E 10 5.3M 〃
2/16 04:44 17.96S 167.72E 10 5.0M 〃
2/16 06:42 13.36S 166.84E 53 5.1M 〃
2/16 08:07 15.69S 167.83E 102 5.1M 〃
2/16 15:54 18.89S 173.61W 10 5.2M トンガ
2/16 16:12 17.66S 167.41E 13 5.0M バヌアツ
2/16 16:16 17.74S 167.49E 10 4.9M 〃
2/17 03:58 17.64S 167.51E 10 5.0M 〃(信号機さん)
0コメント