地震ニュース
日本地震前兆現象観測ネットワーク 6235 '24 4/4
①『本日の地震7回』
4日14時13分岩手県沿岸 M3.8
4日12時16分福島県沖 M6.0 震度4(最大)
4日11時16分東京都 M3.9 震度 2
4日8時24分奄美大島沖 M3.5
4日7時42分択捉島沖 M5.2
4日5時11分岐阜県 M2.2
4日3時09分苫小牧沖 M4.1
4日の月齢は24.7。
②『再掲、2日のNIctイオノ』
赤9(稚内0、国分寺8、山川1、沖縄0)
関東警戒。
この関東の電離層は東北南部まで広がっていた。
12時16分福島県沖 M6.0 震度4(最大)
③『追加再掲』
参考1)
「山川」と「沖縄」の電離層嵐、電離圏嵐、電離層擾乱等の発生はこれでストップすると思う。
但し、純然たる太陽エネによるスポラディックE層は天頂角から見て、いつもの通り増加してゆく。
参考2)
M7.7の破壊がフイリッピン海プレートにどのようなインパクトを与えたか、E層のfsに現れるかもしれない。
余震も多い(下記に実際の余震歴を記す)。
この刺激によって南海トラフ地震が早まる可能性はゼロではないと考えられる。
第一、余震が非常に多い(下記に実際の余震歴を記す)。
第二、折しも地球自転は減速中(地震発生促進)である。
4/2 23:58 本震が台湾付近で発生。以下余震。
4/3 00:11 24.06N 121.67E 13 6.4M 台湾付近
4/3 00:35 24.16N 121.71E 10 5.7M 台湾付近
4/3 00:43 23.96N 121.60E 10 5.5M 台湾付近
4/3 00:46 24.15N 121.74E 10 5.7M 台湾付近
4/3 00:50 23.78N 121.56E 27 5.2M 台湾付近
4/3 01:09 24.18N 121.75E 10 5.2M 台湾付近
4/3 01:39 23.86N 121.80E 10 5.7M 台湾付近
4/3 01:49 23.85N 121.88E 10 5.1M 台湾付近
4/3 01:53 23.89N 121.61E 15 5.1M 台湾付近
4/3 02:13 24.14N 121.80E 10 4.7M 台湾付近
4/3 02:14 24.20N 121.93E 27 5.7M 台湾付近
4/3 02:28 24.21N 121.80E 10 5.2M 台湾付近
4/3 02:38 23.93N 121.57E 11 4.9M 台湾付近
4/3 03:20 24.14N 121.65E 32 4.7M 台湾付近
4/3 03:35 24.18N 121.88E 7 5.1M 台湾付近
4/3 03:45 23.77N 121.79E 16 4.8M 台湾付近
4/3 03:57 23.79N 121.55E 28 4.9M 台湾付近
4/3 04:08 23.66N 121.77E 24 4.5M 台湾付近
4/3 04:34 24.01N 121.68E 35 4.8M 台湾付近
4/3 05:23 24.05N 121.72E 35 4.6M 台湾付近
4/3 06:10 24.09N 121.70E 19 4.9M 台湾付近
4/3 06:31 23.89N 121.57E 12 4.8M 台湾付近
4/3 06:33 24.12N 121.90E 8 5.0M 台湾付近
4/3 08:17 24.00N 121.63E 21 4.6M 台湾付近
4/3 08:38 23.71N 121.55E 22 4.9M 台湾付近
4/3 08:56 24.02N 121.64E 19 4.7M 台湾付近
4/3 10:56 23.97N 121.71E 37 4.1M 台湾付近
4/3 14:49 24.15N 121.83E 28 4.3M 台湾付近
4/3 15:39 24.13N 121.68E 21 4.5M 台湾付近
4/3 15:42 24.15N 121.70E 20 4.5M 台湾付近
4/3 15:54 24.16N 121.66E 25 4.6M 台湾付近
4/3 15:55 24.18N 121.70E 22 4.8M 台湾付近
4/3 17:18 24.04N 121.78E 30 4.1M 台湾付近
4/3 17:39 23.86N 121.63E 22 4.2M 台湾付近
4/3 18:29 23.78N 121.79E 20 4.9M 台湾付近
4/3 19:07 23.90N 121.73E 35 4.3M 台湾付近
4/3 19:46 23.76N 121.80E 21 4.5M 台湾付近
4/3 20:29 24.28N 121.82E 17 4.5M 台湾付近
4/3 21:11 24.16N 121.71E 17 4.8M 台湾付近
4/3 22:46 23.95N 121.70E 44 4.3M 台湾付近
4/4 01:29 23.77N 121.55E 14 4.6M 台湾付近
4/4 02:02 24.25N 121.83E 12 4.6M 台湾付近
4/4 03:14 23.99N 121.69E 37 4.5M 台湾付近
4/4 05:00 24.21N 121.78E 28 4.5M 台湾付近
4/4 05:16 24.17N 121.75E 28 4.4M 台湾付近
(信号機さん)
④『本日のNIctイオノ』
赤8(稚内0、国分寺7、山川0、沖縄1)
関東、関東周辺(含、関東遥か沖)警戒(+)。
⑤『篠原情報( 4/ 4 10:55 更新)』
太陽風は低速(343Km)になっています。太陽は穏やかです
⑥『プロトン、電子、TEC』
静穏レベル。
⑦『3日の活動度指数』
黒点数 40
黒点総面積 101
F10.7 111.7
地磁気K指数合7、 最大2
0コメント